| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 1 |
| http://ffscc.hlc.edu.tw/ | 1 |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://ffscc.hlc.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=2 | 1 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 417 (13%) |
| 星期一 | 544 (17%) |
| 星期二 | 442 (14%) |
| 星期三 | 423 (13%) |
| 星期四 | 488 (15%) |
| 星期五 | 559 (17%) |
| 星期六 | 396 (12%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | ![]() 144 (4%) |
| 01 | ![]() 116 (4%) |
| 02 | ![]() 113 (3%) |
| 03 | ![]() 98 (3%) |
| 04 | ![]() 109 (3%) |
| 05 | ![]() 137 (4%) |
| 06 | ![]() 116 (4%) |
| 07 | ![]() 111 (3%) |
| 08 | ![]() 146 (4%) |
| 09 | ![]() 158 (5%) |
| 10 | ![]() 141 (4%) |
| 11 | ![]() 163 (5%) |
| 12 | ![]() 144 (4%) |
| 13 | ![]() 152 (5%) |
| 14 | ![]() 145 (4%) |
| 15 | ![]() 176 (5%) |
| 16 | ![]() 137 (4%) |
| 17 | ![]() 159 (5%) |
| 18 | ![]() 128 (4%) |
| 19 | ![]() 122 (4%) |
| 20 | ![]() 129 (4%) |
| 21 | ![]() 140 (4%) |
| 22 | ![]() 140 (4%) |
| 23 | ![]() 146 (4%) |
理事主席:高金山
理 事:陳俊仁、張炳仁、朱天德、蘇連西、陳俊能、劉從義、廖仁藝、胡永寶
監事主席:江政如
監 事:蘇漢彬、李東泰
會務人員:
經理(出納):謝美華
會 計:葉玉英